Insgesamt 34 Mitglieder
| 25. August 2008 | 0 | ||||
| 7. November 2006 | 3 | ||||
| 21. April 2012 | 1 | ||||
| 27. Januar 2016 | 0 | ||||
| 9. Juni 2012 | 0 | ||||
| 23. Juni 2009 | 30 | ||||
| 10. Juni 2012 | 0 | ||||
| 10. August 2006 | 19 | ||||
| 8. August 2006 | 40 | ||||
| 28. Juni 2007 | 1 | ||||
| 6. Dezember 2010 | 0 | ||||
SuR Fullmember |
11. Dezember 2005 | 287 | |||
| 13. Juli 2012 | 0 | ||||
| 23. März 2009 | 0 | ||||
| 28. März 2007 | 1 | ||||
| 6. Januar 2007 | 22 | ||||
| 4. April 2014 | 1 | ||||
SuR Fullmember |
14. Februar 2002 | 2 667 | |||
| 15. November 2010 | 2 | ||||
SuR Fullmember |
2. April 2002 | 1 756 | |||
| 3. Oktober 2008 | 6 | ||||
| 5. November 2006 | 0 | ||||
| 3. Oktober 2008 | 0 | ||||
| 11. Juli 2012 | 0 | ||||
| 12. September 2006 | 0 | ||||
| 5. März 2010 | 1 | ||||
| 17. Juli 2004 | 88 | ||||
| 4. Mai 2005 | 14 | ||||
| 22. Juni 2012 | 0 | ||||
captain awesome |
11. Oktober 2003 | 6 819 |